2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno
La tabella riporta il numero e la percentuale di studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno nell'a.s. 2021/2022 [Sistema informativo MI a.s. 2021/2022].
| Linguistico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Situazione della scuola FEIS00700C | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV | Classe V |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentuale | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Riferimenti | |||||
| Provincia di FERRARA | 0,0% | 0,7% | 0,0% | 1,1% | 1,3% |
| EMILIA ROMAGNA | 0,1% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,4% |
| Italia | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,4% |
I riferimenti sono medie percentuali.
| Professionale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Situazione della scuola FEIS00700C | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV | Classe V |
| N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Percentuale | 0,0% | 0,0% | 3,4% | 0,0% | 0,0% |
| Riferimenti | |||||
| Provincia di FERRARA | 0,5% | 3,9% | 1,7% | 3,6% | 2,4% |
| EMILIA ROMAGNA | 1,0% | 2,3% | 3,2% | 3,6% | 1,8% |
| Italia | 1,6% | 2,0% | 2,5% | 2,3% | 1,7% |
I riferimenti sono medie percentuali.
| Scientifico - Scienze Applicate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Situazione della scuola FEIS00700C | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV | Classe V |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentuale | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Riferimenti | |||||
| Provincia di FERRARA | 0,0% | 0,3% | 1,0% | 0,8% | 0,6% |
| EMILIA ROMAGNA | 0,0% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | 0,4% |
| Italia | 0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,3% |
I riferimenti sono medie percentuali.
| Scienze Umane | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Situazione della scuola FEIS00700C | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV | Classe V |
| N | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Percentuale | 0,0% | 0,6% | 0,7% | 1,6% | 0,0% |
| Riferimenti | |||||
| Provincia di FERRARA | 0,0% | 0,4% | 0,4% | 1,5% | 0,0% |
| EMILIA ROMAGNA | 0,1% | 0,3% | 0,5% | 0,7% | 0,3% |
| Italia | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,4% |
I riferimenti sono medie percentuali.
| Scienze Umane - Economico Sociale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Situazione della scuola FEIS00700C | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV | Classe V |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentuale | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Riferimenti | |||||
| Provincia di FERRARA | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| EMILIA ROMAGNA | 0,0% | 0,5% | 0,3% | 0,7% | 0,3% |
| Italia | 0,3% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,4% |
I riferimenti sono medie percentuali.
